| IES LUIS CHAMIZO | |||
| Componentes del grupo | |||
| Víctor Manuel Merino | Noelia García | Lucía Carmona | Eduardo Quintana |
| Presupuesto Proyecto | |||
| Cantidad | Concepto | Precio Ud | Total |
| 225cm2 | Madera aglomerado | 1 cent./cm2 | 225 cent. |
| 1 m. | Alambres | 0'12 cent/m. | 0'12 cent. |
| 3 m. | Cables | 0'4 € | 120 cent. |
| 10 g | Estaño | 4 cent/g | 40 cent. |
| 5 | Pelos de segueta | 28 cent. | 140 cent. |
| 2 | Ejes | 0´072 cent. | 0´144 cent. |
| 1 | Motor | 5 €. | 500 cent. |
| 2 | Pegamento termofusible | 15 cent. | 30 cent. |
| 5 | Clavos | 10 cent. | 50 cent. |
| TOTAL | 12 € apróx. | ||
miércoles, 4 de junio de 2014
Presupuesto para el coche
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario